蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
20250605757
20250606747
20250607872
20250608869
20250609867
20250610668
20250611681
20250612691
202506131152
2025061481

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google5739
Yandex872
Bing756
DuckDuckGo18

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2025-06-14 00:07:44 162.158.79.17 Google /
2025-06-14 00:08:00 172.71.1.165 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:14:00 162.158.78.8 Bing /
2025-06-14 00:17:00 104.23.221.51 Yandex /
2025-06-14 00:17:04 104.23.223.122 Yandex /
2025-06-14 00:17:10 104.23.223.43 Yandex /
2025-06-14 00:17:57 172.68.27.198 Google /game.php
2025-06-14 00:19:31 172.69.17.86 Google /index.php
2025-06-14 00:20:52 172.71.151.126 Google /index.php
2025-06-14 00:21:02 162.158.42.137 Google /index.php
2025-06-14 00:21:34 172.70.34.112 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:22:03 162.158.243.77 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:24:41 172.71.194.47 Google /
2025-06-14 00:24:48 172.70.135.206 Google /
2025-06-14 00:24:49 172.71.222.217 Google /
2025-06-14 00:24:51 172.69.17.206 Google /index.php
2025-06-14 00:25:01 172.71.166.247 Google /
2025-06-14 00:25:02 108.162.216.109 Google /index.php
2025-06-14 00:25:49 108.162.216.143 Google /index.php
2025-06-14 00:26:23 172.71.175.82 Google /
2025-06-14 00:26:24 162.158.175.66 Google /
2025-06-14 00:26:48 172.70.127.59 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:27:14 172.68.245.71 Google /
2025-06-14 00:27:45 172.70.130.28 Google /
2025-06-14 00:28:00 172.71.254.149 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:28:01 104.23.221.79 Yandex /
2025-06-14 00:28:12 172.70.179.112 Google /
2025-06-14 00:28:17 172.71.184.191 Yandex /
2025-06-14 00:28:57 172.69.17.60 Google /
2025-06-14 00:30:26 172.69.7.20 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:31:26 172.69.17.147 Google /
2025-06-14 00:31:36 172.68.245.187 Google /index.php
2025-06-14 00:31:59 172.69.17.179 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:34:19 172.71.191.41 Google /
2025-06-14 00:36:16 172.68.70.95 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:36:27 172.70.35.168 Bing /index.php
2025-06-14 00:38:48 162.158.41.215 Bing /
2025-06-14 00:44:10 172.69.58.43 Google /spiderlog.php
2025-06-14 00:48:35 198.41.227.126 Google /index.php
2025-06-14 00:54:55 172.71.222.217 Google /
2025-06-14 00:57:35 162.158.42.36 Google /
2025-06-14 00:58:28 172.71.147.104 Google /
2025-06-14 00:58:28 108.162.245.164 Google /
2025-06-14 01:04:25 108.162.216.181 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:04:38 172.68.244.184 Google /index.php
2025-06-14 01:05:24 172.70.94.183 Google /
2025-06-14 01:05:43 172.69.17.92 Google /
2025-06-14 01:06:52 172.71.146.45 Google /
2025-06-14 01:07:16 172.70.43.37 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:07:19 172.68.26.9 Google /index.php
2025-06-14 01:07:42 172.71.1.148 Google /
2025-06-14 01:07:57 172.68.245.40 Google /index.php
2025-06-14 01:08:30 108.162.245.12 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:08:55 172.69.7.156 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:09:01 162.158.78.69 Google /index.php
2025-06-14 01:09:07 172.71.1.161 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:09:23 108.162.216.92 Google /index.php
2025-06-14 01:09:55 172.70.39.129 Google /index.php
2025-06-14 01:09:55 172.69.7.238 Google /
2025-06-14 01:10:02 172.71.175.20 Google /
2025-06-14 01:10:02 162.158.174.130 Google /
2025-06-14 01:10:17 172.70.127.66 Google /index.php
2025-06-14 01:10:19 172.70.130.27 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:10:28 172.69.221.227 Google /index.php
2025-06-14 01:11:04 172.71.174.134 Google /index.php
2025-06-14 01:11:35 172.71.190.18 Bing /
2025-06-14 01:11:53 172.71.190.124 Google /index.php
2025-06-14 01:12:06 172.68.245.192 Google /index.php
2025-06-14 01:12:08 108.162.216.162 Google /index.php
2025-06-14 01:13:18 108.162.216.106 Google /spiderlog.php
2025-06-14 01:14:41 172.71.195.20 Google /index.php
2025-06-14 01:14:55 172.68.138.162 Google /index.php
2025-06-14 01:16:43 104.23.221.181 Yandex /
2025-06-14 01:16:44 104.23.221.186 Yandex /
2025-06-14 01:16:57 104.23.223.87 Yandex /
2025-06-14 01:17:11 172.68.10.132 Yandex /
2025-06-14 01:17:13 104.23.221.181 Yandex /
2025-06-14 01:18:12 172.71.194.227 Bing /
2025-06-14 01:20:12 172.69.17.12 Google /index.php
2025-06-14 01:20:38 104.23.209.146 Bing /
2025-06-14 01:25:02 172.70.126.118 Google /spiderlog.php

38wincom - Aproveite bônus de cadastro e promoções exclusivas.

Jogos populares

betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW betTW

38win


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

betTW
iconRegistro 38win
betTW

Na38wincom, as promoções não se limitam apenas às slot machines, estendendo-se também aos jogos de mesa e ao vivo e aos diversos bónus. Isto proporciona uma grande oportunidade para jogadores que preferem jogos mais clássicos como roleta, blackjack e bacará. Promoções como bônus de depósito e rodadas grátis podem ser aplicadas a esses jogos, aumentando suas chances de ganhar sem arriscar grandes somas. A vantagem de usar esses bônus é que você pode jogar mais e experimentar estratégias diferentes sem ter que fazer grandes apostas. As promoções de bônus também podem ser usadas para explorar os jogos ao vivo na38wincom, onde você pode interagir com dealers reais em tempo real. Esses jogos proporcionam experiências únicas e, com as promoções certas, suas chances de ganhar são ainda maiores. Fique de olho nas ofertas da38wincom e aproveite ao máximo cada promoção para melhorar sua experiência de jogo, seja em jogos de mesa ou ao vivo.


38win


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

betTW
iconRegistro38win
https://99jog-99jog.com/https://jj789-v.com/https://75bet-v.com/https://8cas-ino-v.com/https://7766win-7766win.com/https://ebapg-s.com/https://joink8-joink8.com/https://pvbet-9.com/https://689bet-v.com/https://wum-bet.com/https://8143-1.com/https://pgslots-pgslots.com/https://bgmbet-app.com/https://989betcomlogin-9.com/https://qrbet-9.com/